#1
Alessandra Trolli
Posizione
Destra
Mano Dominante
Destro
Statistiche Carriera
1
Titoli
14
Tornei
49
Partite
19
Vittorie
23
Sconfitte
38.78%
Efficacia
Games Vinti
216
Games Persi
224
Differenza
-8
Punti Totali
137
Statistiche Partner
Miglior Partner
Fabio Di Sarno
Partite
2
Vittorie
2
Efficacia
100.0%
Partner Meno Efficace
Daniele Uttini
Partite
1
Sconfitte
1
Efficacia
0.0%
Le Tue Nemesi
I giocatori che ti battono di più
1
2
3
Storico Tornei
| Torneo | Data | Luogo | Posizione | Partite | V | P | Games | Punti | Efficacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekly Friday 6/2/2026 | 06/02/2026 | Lorenteggio | 1° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
| Torneo WEEKLY FRIDAY 30/01/2026 | 30/01/2026 | Padel Lorenteggio | 7° | 4 | 3 | 1 | 23-14 | 17 pt | 75.0% |
| Torneo WEEKLY FRIDAY 22/01/2026 | 23/01/2026 | Padel Lorenteggio | 12° | 4 | 2 | 2 | 17-20 | 12 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday 19/12/2025 | 19/12/2025 | Padel Lorenteggio | 7° | 4 | 2 | 2 | 19-16 | 10 pt | 50.0% |
| Torneo Di Natale 2025 | 17/12/2025 | Padel Zenter | 8° | 5 | 3 | 1 | 28-20 | 17 pt | 60.0% |
| Torneo Venerdì Pre-Natale Lorenteggio 11/12/2025 | 12/12/2025 | Lorenteggio | 15° | 4 | 1 | 1 | 19-17 | 9 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 28/11/2025 | 28/11/2025 | Padel Lorenteggio | 24° | 4 | 0 | 3 | 13-24 | 2 pt | 0.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 21/11 2025 | 21/11/2025 | Padel zenter | 23° | 4 | 1 | 3 | 12-25 | 5 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday 14/11 Padel Zenter | 14/11/2025 | Padel Zenter | 7° | 4 | 2 | 2 | 16-17 | 12 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday 07/11 | 07/11/2025 | Padel Zenter Via Valtellina | 12° | 4 | 1 | 2 | 21-16 | 9 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday 30/10 | 30/10/2025 | Lorenteggio | 22° | 4 | 1 | 2 | 15-19 | 15 pt | 25.0% |
| Weekly Friday 23/10 | 23/10/2025 | Lorenteggio | 10° | 4 | 2 | 1 | 21-14 | 16 pt | 50.0% |
| Weekly Friday 17/10 | 17/10/2025 | Lorenteggio | 19° | 4 | 1 | 3 | 12-22 | 13 pt | 25.0% |
| Weekly Friday Padel7AM | 10/10/2025 | Lorenteggio | 12° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
23-14
Punti
17
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
17-20
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
19-16
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
5
V/P
3/1
Games
28-20
Punti
17
Efficacia
60.0%
Partite
4
V/P
1/1
Games
19-17
Punti
9
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
0/3
Games
13-24
Punti
2
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
12-25
Punti
5
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
16-17
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
21-16
Punti
9
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
15-19
Punti
15
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
21-14
Punti
16
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
12-22
Punti
13
Efficacia
25.0%
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%